CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

Giới Thiệu
[Giới Thiệu Chung]
Thành phần tham dự :
- Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
- Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
- Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
- Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
- Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);
Mục tiêu chương trình :
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:
- Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
- Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
- Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);
Nội Dung
TT | CHUYÊN ĐỀ | THỜI LƯỢNG | |
---|---|---|---|
BUỔI | TIẾT | ||
01 | Chân dung Giám đốc tài chính Portrait of a CFO |
02 | 08 |
02 | Tổ chức tài chính doanh nghiệp Corporate financial organization |
01 | 04 |
03 | Phân tích tài chính & chiến lược tài chính Corporate financial analysis and strategy |
03 | 12 |
04 | Hệ thống đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp Corporate leverage system |
02 | 08 |
05 | Giá trị thời gian của tiền Time value of money |
01 | 04 |
06 | Quyết định đầu tư vốn Capital investment decisions |
02 | 08 |
07 | Phân phối lợi nhuận & chính sách cổ tức Profit distribution and dividend policy |
02 | 08 |
08 | Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp Financial planning |
01 | 04 |
09 | Quản trị dòng tiền Cash flow management |
02 | 08 |
10 | Kế toán Tài chính Financial Accounting |
04 | 16 |
11 | Thuế & các chính sách thuế Tax & tax policies |
02 | 08 |
12 | Luật tài chính Financial law |
02 | 08 |
13 | Smalltalk: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Tư duy & Phương thức & Công cụ Smalltalk: Digital Transformation In Business: Thinking & Method & Tool |
01 | 04 |
14 | Hội thảo kinh tế & kinh doanh Economics & Business Workshop |
02 | 08 |
15 | Lễ trao “Chứng nhận Tốt nghiệp” “Graduation Certificate” Ceremony |
01 | 04 |
Tổng cộng | 28 | 112 |
Lịch Khai Giảng
Khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|
CEO Toàn diện | Chưa có lịch khai giảng | 32.800.000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 23/02/2025 | 24.800.000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 26/03/2025 | 24.800.000 VNĐ |
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | Chưa có lịch khai giảng | 20.800.000 VNĐ |
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp | 21/03/2025 | 20.800.000 VNĐ |
Thông Tin Chung
Đối tượng: Mọi đối tượng
Thời lượng: Thiết kế riêng
Học Phí: 50.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 40.000.000 VNĐ
Xem Thêm Khoá Học Khác
– Giúp lãnh đạo, CEO, và quản lý tự tin phát biểu trước công chúng với phong thái chuyên nghiệp.–…
Tăng cường kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, tự tin trước đám đông Nắm vững phương pháp xây dựng cấu…
Giúp học viên nắm vững các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc dẫn chương trình. Rèn luyện…